| 时间 | 赛事 | 对阵 | 台号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | WTT总决赛 | 梁靖崑 VS 奥恰洛夫 | 3号台 | 已结束 |
| 11:30 | WTT总决赛 | 陈幸同 VS 平野美宇 | 1号台 | 已结束 |
| 14:00 | WTT总决赛 | 樊振东 VS 张本智和 | 1号台 | 直播中 |
| 15:30 | WTT总决赛 | 孙颖莎 VS 早田希娜 | 1号台 | 未开始 |
| 17:00 | WTT总决赛 | 王楚钦 VS 林昀儒 | 2号台 | 未开始 |
| 18:30 | WTT总决赛 | 陈梦 VS 伊藤美诚 | 1号台 | 未开始 |
| 20:00 | WTT总决赛 | 马龙 VS 莫雷高德 | 1号台 | 未开始 |
| 21:00 | WTT总决赛 | 王曼昱 VS 申裕斌 | 2号台 | 未开始 |
CCTV5 / CCTV5+:全天乒乓球赛事直播
CCTV16:奥林匹克频道精选赛事
咪咕视频:WTT赛事全程高清直播
腾讯体育:国乒比赛独家网络直播
抖音/快手:精彩集锦与实时比分推送
本次WTT总决赛中国队派出最强阵容出战,男队由樊振东、王楚钦、马龙、梁靖崑、林高远领衔,女队孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪、陈幸同悉数登场。目标包揽全部五项冠军!
樊振东 vs 张本智和:4胜1负(胜率80%)
孙颖莎 vs 早田希娜:5胜0负(胜率100%)
王楚钦 vs 林昀儒:3胜2负(胜率60%)
陈梦 vs 伊藤美诚:4胜1负(胜率80%)
马龙 vs 莫雷高德:2胜1负(胜率67%)